Según podemos leer en wccftech, la fecha de lanzamiento para la Nvidia GeForce RTX 3080 Ti sería el 3 de Junio y para la GeForce RTX 3070 Ti el 10 de Junio. Se espera que durante el Keynote de Computex el próximo 31 de Mayo se haga el anuncio oficial.
También se especula con las especificaciones de las nuevas tarjeta de la serie RTX 30 ‘Ampere’. La comparativa queda de la siguiente forma;
Nombres | RTX 3050 | RTX 3050Ti | RTX 3060 | RTX 3060Ti | RTX 3070 | RTX 3070Ti | RTX 3080 | RTX 3080Ti | RTX 3090 |
GPU Name | Ampere GA107 | Ampere GA107 | Ampere GA106-300 | Ampere GA104-200 | Ampere GA104-300 | Ampere GA104-400 | Ampere GA102-200 | Ampere GA102-225? | Ampere GA102-300 |
Proceso de fabricación | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm |
Tamaño | TBA | TBA | TBA | 395.2mm2 | 395.2mm2 | 395.2mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 |
Transistores | TBA | TBA | TBA | 17.4 Billion | 17.4 Billion | 17.4 Billion | 28 Billion | 28 Billion | 28 Billion |
CUDA Cores | 2048? | 2560? | 3584 | 4864 | 5888 | 6144? | 8704 | 10240? | 10496 |
TMUs / ROPs | 64 / 40 | 80 / 48 | 112 / 64 | 152 / 80 | 184 / 96 | 192/ 104? | 272 / 96 | 320 / 112? | 328 / 112 |
Tensor / RT Cores | 64 / 16 | 80 / 20 | 112 / 28 | 152 / 38 | 184 / 46 | 192/ 48? | 272 / 68 | 320 / 80? | 328 / 82 |
Base Clock | TBA | TBA | 1320 MHz | 1410 MHz | 1500 MHz | TBA | 1440 MHz | 1365 MHz | 1400 MHz |
Boost Clock | TBA | TBA | 1780 MHz | 1665 MHz | 1730 MHz | TBA | 1710 MHz | 1665 MHz | 1700 MHz |
FP32 Compute | TBA | TBA | 12.7 TFLOPs | 16.2 TFLOPs | 20 TFLOPs | TBA | 30 TFLOPs | TBA | 36 TFLOPs |
RT TFLOPs | TBA | TBA | 25.4 TFLOPs | 32.4 TFLOPs | 40 TFLOPs | TBA | 58 TFLOPs | TBA | 69 TFLOPs |
Tensor-TOPs | TBA | TBA | 101 TOPs | 129.6 TOPs | 163 TOPs | TBA | 238 TOPs | TBA | 285 TOPs |
Memoria | 4 GB GDDR6? | 4 GB GDDR6? | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8-16 GB GDDR6X? | 10 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X |
Bus de Memoria | 128-bit | 128-bit | 192-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 320-bit | 384-bit | 384-bit |
Memory Speed | TBA | TBA | 15 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps | TBA | 19 Gbps | 19 Gbps | 19.5 Gbps |
Bandwidth | TBA | TBA | 360 Gbps | 448 Gbps | 448 Gbps | TBA | 760 Gbps | 912 Gbps | 936 Gbps |
TGP | ~75W | ~100W | 170W | 200W | 220W | 250W? | 320W | 320W | 350W |
PvP | 150 € | 199 € | 329 € | 419 € | 499 € | 599 € | 699 € | 999 € | 1.499 € |
Lanzamiento | 2021? | 2021? | feb-21 | dic-20 | 29 de Octubre 2020 | 9 de Junio 2021 | 17 de Septiembre 2020 | 2 de Junio 2021 | 24 de Septiembre 2020 |
La GeForce RTX 3080 Ti se lanzará el próximo 3 de junio a un precio recomendado por Nvidia de 1.199 euros y la RTX 3070 Ti el 10 de Junio a 619 euros . Veremos a que precio llegan a las tiendas y si hay Stock.
Hay que recordad que estas nuevas GPUs vendrán identificadas con la siglas LHR (Low Hash Rate) para que el usuario sepa que son tarjetas con el Hash Rate de minado de ETH (Ethereum) reducido, lo que significa que ofrecen un 50% menos de rendimiento para esta tarea.
Comunicado de NVIDIA sobre el LHR
Estamos reduciendo la tasa de hash (hash rate) de las tarjetas gráficas GeForce RTX 3080, 3070 y 3060 Ti recién fabricadas para que sean menos deseables para los mineros.
Los productos GeForce están hechos para los jugadores y están repletas de innovaciones. Nuestra serie RTX 30 se basa en nuestra arquitectura RTX de segunda generación, con núcleos RT (RT Cores) y núcleos tensoriales dedicados (Tensor Cores), lo que ofrece a los jugadores y a los creadores unos efectos visuales y un rendimiento sorprendentes.
Dado que las GPUs Nvidia son programables, los usuarios descubren regularmente nuevas aplicaciones para ellas, desde la simulación meteorológica y la secuenciación genética hasta el aprendizaje profundo y la robótica. La minería de criptomonedas es una de ellas.
Reducción a la mitad del Hash Rate
Para ayudar a que las GPUs GeForce lleguen a las manos de los jugadores, en febrero anunciamos que todas las tarjetas gráficas GeForce RTX 3060 se enviaban con una tasa de hash de Ethereum reducida.
Hoy, estamos tomando medidas adicionales aplicando una tasa de hash ETH reducida a las tarjetas gráficas GeForce RTX 3080, RTX 3070 y RTX 3060 Ti de nueva fabricación. Estas tarjetas comenzarán a enviarse a finales de mayo.
Nos comunicamos claramente con los jugadores
Dado que estas GPUs se lanzaron originalmente con una tasa de hash completa, queremos asegurarnos de que los clientes sepan exactamente lo que están adquiriendo cuando compran productos GeForce. Para ello, nuestros socios de GeForce están etiquetando las tarjetas GeForce RTX 3080, RTX 3070 y RTX 3060 Ti con un identificador «Lite Hash Rate» o «LHR». El identificador aparecerá en los listados de productos y en la caja.
Esta tasa de hash reducida sólo se aplica a las nuevas tarjetas que se fabrican con el identificador LHR y no a las tarjetas ya compradas.
GeForce está hecha para jugar
Las GPUs GeForce RTX han introducido una serie de tecnologías de vanguardia -trazado de rayos en tiempo real (RayTracing), refuerzo de la velocidad de fotogramas impulsado por la IA (DLSS), renderizado de respuesta superrápida para obtener la mejor latencia del sistema (Nvidia Reflex), y muchas más, creadas para satisfacer las necesidades de los jugadores y de quienes crean experiencias digitales.
Creemos que este paso adicional hará que más tarjetas GeForce a mejores precios lleguen a las manos de los jugadores de todo el mundo.
Cómo conseguir una RTX 3070
La única forma en condiciones de conseguir una nueva tarjeta de la serie RTX 30, y sin un precio de locos, es actualizar todo el ordenador. Te dejo algunas opciones;