Los comandos que veremos a continuación son algunos de los más útiles o más usados en Ark: Survival Evolved. Estos comandos se pueden usar desde la consola. Esto permite realizar acciones que de otra manera no están permitidas, por ejemplo, hacer trampa. Algunos de estos comandos no están disponibles hasta que se haya autenticado con el comando; enablecheats
Para rematar esta guía, te ofrecemos un listado con todas las ID de los objetos de Ark: Survival Evolved en tablas por categorías.
Cómo usar trucos en Ark: Survival Evolved y lista de comandos
[lwptoc]Cómo se usan los comandos en Ark: Survival Evolved
- PC: Presionando TAB abriremos la consola de comandos
- Xbox: Con la pantalla en pausa y presionando simultáneamente: LB+RB+X+Y
- PlayStation: Con la pantalla en pausa y presionando simultáneamente: R1+L1+Cuadrado+Triángulo
En el modo para un solo jugador, no necesitaremos habitar primero ningún tipo de comando como; cheat
o admincheat
Los comandos de la consola no son sensibles a las mayúsculas.
Se pueden usar varios comandos en una línea usando una barra vertical |
. Por ejemplo:LeaveMeAlone | Fly
Todos los comandos se pueden ejecutar a través ShowMyAdminManager
Listado de comandos pantalla de admin para ARK
EnableCheats
EnableCheats < Contraseña >
Descripción : habilita los comandos para el administrador del servidor. La contraseña proporcionada debe coincidir con la opción ServerAdminPassword del servido.
SetCheatPlayer
SetCheatPlayer true | false
Argumentos : true para habilitar, false para desactivar
Descripción : Habilita los Cheat que afectan al jugador, a los dinosaurios montados y al mundo del juego.
AddExperience
AddExperience < HowMuch > < FromTribeShare > < PreventSharingWithTribe >
Truco : Sí
Objetivo : Uno mismo
Nombre | Tipo | Descripción |
---|---|---|
Cuánto cantidad | Float | Cantidad a dar |
FromTribeShare | Boolean | Aplicar como si la experiencia viniera de la tribu. |
PreventSharingWithTribe | Boolean | 1 : jugador solo; 0 : compartir con la tribu |
Descripción : Agrega un número especifico de puntos de experiencia al jugador (o al dinosaurio actualmente montado). Para darle experiencia a otro jugador, use el comando GiveExpToPlayer .
Este comando se ve afectado por la configuración XPMultiplier. Si el servidor está configurado x2 la experiencia será multiplicada por 2 al usar el comando.
Ejemplo :
admincheat addexperience 1000 0 1
Para este caso nos daríamos 1000 de exp, la experiencia se aplica normal y se da a un solo jugador.
GiveExpToPlayer
GiveExpToPlayer < PlayerID > < HowMuch > < FromTribeShare > < PreventSharingWithTribe >
Nombre | Tipo | Descripción |
---|---|---|
PlayerID | Entero [32] | ID UE4 del juego en el juego |
Cuánto cuesta | Float | Cantidad a dar |
FromTribeShare | Boolean | Aplicar como si la experiencia viniera de la tribu. |
PreventSharingWithTribe | Boolean | 1 : jugador solo; 0 : compartir con la tribu |
Descripción : le da al jugador especificado la cantidad especificada de puntos de experiencia. Utiliza ShowMyAdminManager para ver la ID de los juagdores.
Broadcast
Broadcast <MessageText>
Description: envía un mensaje a todos los jugadores en el servidor.
Ejemplo :
admincheat Broadcast Hola, a todos!
DestroyAll
DestroyAll <Type>
Description: Destruye todas las criaturas del tipo especificado, tanto salvajes como domesticadas.
Ejemplo:
admincheat DestroyAll Ankylo_Character_BP_C
DestroyAllEnemies
DestroyAllEnemies
Descripción : Destruye todas las criaturas que no son jugadores en el mapa, incluidas las criaturas domesticadas. Esto no evita vuelven a aparecer criaturas.
DestroyMyTarget
DestroyMyTarget
Objetivo : Objetivo
Descripción : destruye instantáneamente la criatura o estructura en la mira del jugador actual, sin dejar ningún cadáver.
DestroyStructures
DestroyStructures
Descripción : Destruye todas las estructuras de todos los jugadores en el mapa.
DestroyTribeDinos
DestroyTribeDinos
Descripción : Destruirá todos los dinosaurios de ARK, en función del dueño de la Tribu de lo que estás mirando actualmente.
DestroyTribePlayers
DestroyTribePlayers
Descripción : Destruirá a todos los jugadores de una tribu de ARK, en función del propietario de la Tribu (o propietario del jugador) de lo que estás mirando actualmente.
DestroyTribeStructures
DestroyTribeStructures
Descripción : Destruirá todas las estructuras de ARK, en función del propietario de la Tribu (o propietario del jugador) de lo que está mirando actualmente.
DestruirWildDinos
DestruirWildDinos
Descripción : Destruye todas las criaturas salvajes en el mapa. Útil para ayudar a las criaturas recién liberadas a engendrar.
Fly
Fly
Description: Activa el «modo de vuelo», lo que permite al personaje moverse libremente en cualquier dirección sin que se aplique la física o la gravedad. Para desactivar usar el comando walk
ForceTame
ForceTame
Descripción : Inmediatamente domestica al dinosaurio bajo la mira del jugador. Los dinosaurios domados con este comando pueden montarse incluso cuando no hay una silla de montar equipada. Se bloqueará el juego / servidor si se hace mientras está montado.
Ghost
Ghost
Descripción : Alterna el «modo fantasma», permitiendo que el personaje del jugador pase libremente a través de objetos en el mundo que normalmente bloquean el movimiento, incluido el terreno en sí. Use el comando walk para deshabilitar el modo.
GiveResources
GiveResources
Descripción : Añade 50 unidades de cada recurso al inventario del jugador.
God
God
Descripción : Alterna el «modo Dios», lo que hace que el jugador invulnerable a daños por ataques, explosiones o caídas. Esto no evita la muerte del personaje por ahogamiento ( InfiniteStats debe estar habilitado para evitar esto). Repita el comando para deshabilitar el modo.
LeaveMeAlone
LeaveMeAlone
Descripción: Aplica los comandos God, InfiniteStats y EnemyInvisible de una sola vez
GiveItemNumToPlayer
GiveItemNumToPlayer < PlayerID > < ItemNum > < Cantidad > < calidad > < ForceBlueprint >
Nombre | Tipo | Descripción |
---|---|---|
PlayerID | Entero [32] | PlayerID para dar el elemento a. |
ItemNum | Entero [32] | Identificación del artículo para añadir |
Cantidad | Entero [32] | Número de elementos para agregar |
Calidad | Float | Calidad de los elementos agregados |
ForceBlueprint | Boolean | verdadero o 1 para agregar el plano del elemento; falso o 0 para agregar el elemento |
Descripción : agrega el elemento especificado (o su plano) al inventario del jugador en la cantidad especificada y con la calidad especificada.
Ejemplo :
admincheat GiveItemNumToPlayer 1234567890 1 1 0 0
Con esto le daríamos al jugador 1234567890 una pistola simple.
[amazon box=»B08DXLWKLM»]Lista de ID para todos los objetos y criaturas de Ark:Survival Evolved
Recursos
Nombre | Categoría | Tamaño del Stack | ID | Nombre de la clase |
---|---|---|---|---|
Sustrato absorbente | Recursos | 100 | – | PrimalItemResource_SubstrateAbsorbent_C |
Ammonita bilis | Recursos | 50 | – | PrimalItemResource_AmmoniteBlood_C |
Angler Gel | Recursos | 100 | – | PrimalItemResource_AnglerGel_C |
Arcilla | Recursos | 100 | – | PrimalItemResource_Clay_C |
Arena | Recursos | 100 | – | PrimalItemResource_Sand_C |
Azufre | Recursos | 100 | – | PrimalItemResource_Sulfur_C |
Perla Negra | Recursos | 200 | – | PrimalItemResource_BlackPearl_C |
Paquete de sangre | Recursos | 100 | 45 | PrimalItemConsumable_BloodPack_C |
Gema azul | Recursos | 100 | – | PrimalItemResource_Gem_BioLum_C |
Bola de gas | Recursos | 10 | – | PrimalItemResource_Gas_C |
Cargar batería | Recursos | 1 | – | PrimalItem_ChargeBattery_C |
Pasta de cementación | Recursos | 100 | 146 | PrimalItemResource_ChitinPaste_C |
Pasta Achatina | Recursos | 100 | – | PrimalItemResource_SnailPaste_C |
Carbón | Recursos | 100 | 77 | PrimalItemResource_Charcoal_C |
Quitina | Recursos | 100 | 11 | PrimalItemResource_Chitin_C |
Cristal | Recursos | 100 | 78 | PrimalItemResource_Crystal_C |
Deathworm Horn | Recursos | 20 | – | PrimalItemResource_KeratinSpike_C |
Cuerno de la muerte o Cuerno de rinoceronte lanudo | Recursos | 20 | – | – |
Electrónica | Recursos | 100 | 165 | PrimalItemResource_Electronics_C |
Elemento Ore | Recursos | 100 | – | PrimalItemResource_ElementOre_C |
Fragmento de elemento | Recursos | 100 | – | PrimalItemResource_ElementShard_C |
Elemento | Recursos | 10 | – | PrimalItemResource_Element_C |
Fertilizante | Recursos | 1 | 50 | PrimalItemConsumable_Fertilizer_Compost_C |
Fibra | Recursos | 200 | 76 | PrimalItemResource_Fibers_C |
Pedernal | Recursos | 100 | 73 | PrimalItemResource_Flint_C |
Madera fúngica | Recursos | 100 | – | PrimalItemResource_FungalWood_C |
Gasolina | Recursos | 100 | 164 | PrimalItemResource_Gasoline_C |
Gema verde | Recursos | 100 | – | PrimalItemResource_Gem_Fertile_C |
Pólvora | Recursos | 100 | 109 | PrimalItemResource_Gunpowder_C |
Esconder | Recursos | 200 | 10 | PrimalItemResource_Hide_C |
Cabello humano | Recursos | 200 | – | PrimalItemResource_Hair_C |
Bordillo | Recursos | 100 | 217 | PrimalItemResource_Keratin_C |
Sangre sanguijuela o cuernos | Recursos | 100 | – | PrimalItemResourceGeneric_Curing_C |
Sangre sanguijuela | Recursos | 50 | – | PrimalItemResource_LeechBlood_C |
Lingote de metal | Recursos | 200 | 74 | PrimalItemResource_MetalIngot_C |
Metal | Recursos | 200 | 9 | PrimalItemResource_Metal_C |
Narcótico | Recursos | 100 | 123 | PrimalItemConsumable_Narcotic_C |
Obsidiana | Recursos | 100 | 142 | PrimalItemResource_Obsidian_C |
Petróleo | Recursos | 100 | 162 | PrimalItemResource_Oil_C |
Aceite (Tusoteuthis) | Recursos | 100 | – | PrimalItemResource_SquidOil_C |
Polímero orgánico | Recursos | 10 | – | PrimalItemResource_Polymer_Organic_C |
Pelt, pelo o lana | Recursos | 200 | – | PrimalItemResource_PeltOrHair_C |
Piel | Recursos | 200 | 424 | PrimalItemResource_Pelt_C |
Polímero | Recursos | 100 | 166 | PrimalItemResource_Polymer_C |
Preservando sal | Recursos | 6 | – | PrimalItemResource_PreservingSalt_C |
Propulsor | Recursos | 100 | – | PrimalItemResource_Propellant_C |
Quitina o queratina | Recursos | 100 | 216 | PrimalItemResource_ChitinOrKeratin_C |
Flor rara | Recursos | 100 | 250 | PrimalItemResource_RareFlower_C |
Rare Mushroom | Recursos | 100 | 251 | PrimalItemResource_RareMushroom_C |
Sal cruda | Recursos | 100 | – | PrimalItemResource_RawSalt_C |
Re-Fertilizante | Recursos | 100 | 386 | PrimalItemConsumableMiracleGro_C |
Gema roja | Recursos | 100 | – | PrimalItemResource_Gem_Element_C |
Savia | Recursos | 20 | – | PrimalItemResource_Sap_C |
Seda | Recursos | 200 | – | PrimalItemResource_Silk_C |
Perlas de sílice | Recursos | 100 | 163 | PrimalItemResource_Silicon_C |
Sparkpowder | Recursos | 100 | 108 | PrimalItemResource_Sparkpowder_C |
Estimulante | Recursos | 100 | 124 | PrimalItemConsumable_Stimulant_C |
Piedra | Recursos | 100 | 8 | PrimalItemResource_Stone_C |
Paja | Recursos | 100 | 75 | PrimalItemResource_Thatch_C |
Madera | Recursos | 100 | 7 | PrimalItemResource_Wood_C |
Lana | Recursos | 200 | – | PrimalItemResource_Wool_C |
Woolly Rhino Horn | Recursos | 20 | – | PrimalItemResource_Horn_C |
Armaduras
Nombre | Categoría | Tamaño del Stack | ID | Nombre de la clase |
---|---|---|---|---|
Pantalones de tela | Armadura | 1 | 17 | PrimalItemArmor_ClothPants_C |
Camisa de tela | Armadura | 1 | 18 | PrimalItemArmor_ClothShirt_C |
Sombrero de tela | Armadura | 1 | 19 | PrimalItemArmor_ClothHelmet_C |
Botas de tela | Armadura | 1 | 20 | PrimalItemArmor_ClothBoots_C |
Guantes de tela | Armadura | 1 | 21 | PrimalItemArmor_ClothGloves_C |
Ocultar pantalones | Armadura | 1 | 22 | PrimalItemArmor_HidePants_C |
Ocultar la camisa | Armadura | 1 | 23 | PrimalItemArmor_HideShirt_C |
Ocultar sombrero | Armadura | 1 | 24 | PrimalItemArmor_HideHelmet_C |
Ocultar botas | Armadura | 1 | 25 | PrimalItemArmor_HideBoots_C |
Ocultar guantes | Armadura | 1 | 26 | PrimalItemArmor_HideGloves_C |
Leotardos de quitina | Armadura | 1 | 27 | PrimalItemArmor_ChitinPants_C |
Pechera Chitin | Armadura | 1 | 28 | PrimalItemArmor_ChitinShirt_C |
Casco de Chitin | Armadura | 1 | 29 | PrimalItemArmor_ChitinHelmet_C |
Chitin Boots | Armadura | 1 | 30 | PrimalItemArmor_ChitinBoots_C |
Guanteletes de quitina | Armadura | 1 | 31 | PrimalItemArmor_ChitinGloves_C |
Paracaídas | Armadura | 20 | 187 | PrimalItemConsumableBuff_Parachute_C |
Leotardos Flak | Armadura | 1 | 222 | PrimalItemArmor_MetalPants_C |
Cheekpiece Flak | Armadura | 1 | 223 | PrimalItemArmor_MetalShirt_C |
Flak Helmet | Armadura | 1 | 224 | PrimalItemArmor_MetalHelmet_C |
Botas Flak | Armadura | 1 | 225 | PrimalItemArmor_MetalBoots_C |
Guanteletes Flak | Armadura | 1 | 226 | PrimalItemArmor_MetalGloves_C |
Casco de Heavy Miner | Armadura | 1 | 305 | PrimalItemArmor_MinersHelmet_C |
Tanque de buceo | Armadura | 1 | 387 | PrimalItemArmor_ScubaShirt_SuitWithTank_C |
Máscara SCUBA | Armadura | 1 | 388 | PrimalItemArmor_ScubaHelmet_Goggles_C |
Aletas de SCUBA | Armadura | 1 | 389 | PrimalItemArmor_ScubaBoots_Flippers_C |
Leotardos de piel | Armadura | 1 | 429 | PrimalItemArmor_FurPants_C |
Pechera de piel | Armadura | 1 | 430 | PrimalItemArmor_FurShirt_C |
Gorro de piel | Armadura | 1 | 431 | PrimalItemArmor_FurHelmet_C |
Botas de piel | Armadura | 1 | 432 | PrimalItemArmor_FurBoots_C |
Guanteletes de piel | Armadura | 1 | 433 | PrimalItemArmor_FurGloves_C |
Leotardos antidisturbios | Armadura | 1 | 446 | PrimalItemArmor_RiotPants_C |
Pechera antidisturbios | Armadura | 1 | 447 | PrimalItemArmor_RiotShirt_C |
Guanteletes antidisturbios | Armadura | 1 | 448 | PrimalItemArmor_RiotGloves_C |
Botas antidisturbios | Armadura | 1 | 449 | PrimalItemArmor_RiotBoots_C |
Casco antidisturbios | Armadura | 1 | 450 | PrimalItemArmor_RiotHelmet_C |
Tek Boots | Armadura | 1 | – | PrimalItemArmor_TekBoots_C |
Pechera Tek | Armadura | 1 | – | PrimalItemArmor_TekShirt_C |
Guanteletes Tek | Armadura | 1 | – | PrimalItemArmor_TekGloves_C |
Tek Helmet | Armadura | 1 | – | PrimalItemArmor_TekHelmet_C |
Leotardos Tek | Armadura | 1 | – | PrimalItemArmor_TekPants_C |
Leotardos SCUBA | Armadura | 1 | – | PrimalItemArmor_ScubaPants_C |
Escudo de madera | Armadura | 1 | – | PrimalItemArmor_WoodShield_C |
Escudo de metal | Armadura | 1 | – | PrimalItemArmor_MetalShield_C |
Escudo antimotines | Armadura | 1 | – | PrimalItemArmor_TransparentRiotShield_C |
Tek Shield | Armadura | 1 | – | PrimalItemArmor_ShieldTek_C |
Ghillie Boots | Armadura | 1 | – | PrimalItemArmor_GhillieBoots_C |
Pechera de Ghillie | Armadura | 1 | – | PrimalItemArmor_GhillieShirt_C |
Guanteletes de Ghillie | Armadura | 1 | – | PrimalItemArmor_GhillieGloves_C |
Ghillie Leggings | Armadura | 1 | – | PrimalItemArmor_GhilliePants_C |
Máscara Ghillie | Armadura | 1 | – | PrimalItemArmor_GhillieHelmet_C |
Máscara de gas | Armadura | 1 | – | PrimalItemArmor_GasMask_C |
Botas de tela de desierto | Armadura | 1 | – | PrimalItemArmor_DesertClothBoots_C |
Guantes de tela de desierto | Armadura | 1 | – | PrimalItemArmor_DesertClothGloves_C |
Gafas de Desierto y Sombrero | Armadura | 1 | – | PrimalItemArmor_DesertClothGogglesHelmet_C |
Pantalones de tela de desierto | Armadura | 1 | – | PrimalItemArmor_DesertClothPants_C |
Camisa de tela del desierto | Armadura | 1 | – | PrimalItemArmor_DesertClothShirt_C |
Lentes de visión nocturna | Armadura | 1 | – | PrimalItemArmor_NightVisionGoggles_C |
Botas de traje de peligro | Armadura | 1 | – | PrimalItemArmor_HazardSuitBoots_C |
Guantes de traje de peligro | Armadura | 1 | – | PrimalItemArmor_HazardSuitGloves_C |
Sombrero de traje de peligro | Armadura | 1 | – | PrimalItemArmor_HazardSuitHelmet_C |
Pantalones de traje de peligro | Armadura | 1 | – | PrimalItemArmor_HazardSuitPants_C |
Camisa de traje de peligro | Armadura | 1 | – | PrimalItemArmor_HazardSuitShirt_C |
Sillas
Nombre | Categoría | Tamaño del Stack | ID | Nombre de la clase |
---|---|---|---|---|
Allosaurus | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_AlloSaddle_C |
Ankylo | Sillas de montar | 1 | 209 | PrimalItemArmor_AnkyloSaddle_C |
Araneo | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_SpiderSaddle_C |
Argentavis | Sillas de montar | 1 | 214 | PrimalItemArmor_ArgentavisSaddle_C |
Arthropluera | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_ArthroSaddle_C |
Baryonyx | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_BaryonyxSaddle_C |
Basilisk | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_BasiliskSaddle_C |
Basilosaurus | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_BasiloSaddle_C |
Beelzebufo | Sillas de montar | 1 | 427 | PrimalItemArmor_ToadSaddle_C |
Plataforma de Bronto | Sillas de montar | 1 | 415 | PrimalItemArmor_SauroSaddle_Platform_C |
Bronto | Sillas de montar | 1 | 135 | PrimalItemArmor_SauroSaddle_C |
Carbonemys | Sillas de montar | 1 | 207 | PrimalItemArmor_TurtleSaddle_C |
Carno | Sillas de montar | 1 | 213 | PrimalItemArmor_CarnoSaddle_C |
Castoroides | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_BeaverSaddle_C |
Chalicotherium | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_ChalicoSaddle_C |
Daeodon | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_DaeodonSaddle_C |
Diplodocus | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_DiplodocusSaddle_C |
Direbear | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_DireBearSaddle_C |
Doedicurus | Sillas de montar | 1 | 393 | PrimalItemArmor_DoedSaddle_C |
Dunkleosteus | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_DunkleosteusSaddle_C |
Equus | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_EquusSaddle_C |
Gallimimus | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_Gallimimus_C |
Giganotosaurus | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_GigantSaddle_C |
Hyaenodon Meatpack | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_HyaenodonSaddle_C |
Ichthyosaurus | Sillas de montar | 1 | 314 | PrimalItemArmor_DolphinSaddle_C |
Iguanodon | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_IguanodonSaddle_C |
Kaprosuchus | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_KaprosuchusSaddle_C |
Karkinos | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_CrabSaddle_C |
Lymantria | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_MothSaddle_C |
Mammoth | Sillas de montar | 1 | 210 | PrimalItemArmor_MammothSaddle_C |
Manta | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_MantaSaddle_C |
Mantis | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_MantisSaddle_C |
Megaloceros | Sillas de montar | 1 | 428 | PrimalItemArmor_StagSaddle_C |
Megalodon | Sillas de montar | 1 | 211 | PrimalItemArmor_MegalodonSaddle_C |
Megalosaurus | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_MegalosaurusSaddle_C |
Megalania | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_MegalaniaSaddle_C |
Megalodon Silla Tek | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_MegalodonSaddle_Tek_C |
Megatherium | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_MegatheriumSaddle_C |
Morellatops | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_CamelsaurusSaddle_C |
Plataforma de Mosasaur | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_MosaSaddle_Platform_C |
Mosasaur | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_MosaSaddle_C |
Mosasaur Silla Tek | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_MosaSaddle_Tek_C |
Pachy | Sillas de montar | 1 | 417 | PrimalItemArmor_PachySaddle_C |
Pachyrhinosaurus | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_PachyrhinoSaddle_C |
Plataforma de Paracer | Sillas de montar | 1 | 423 | PrimalItemArmor_ParacerSaddle_Platform_C |
Paracer | Sillas de montar | 1 | 422 | PrimalItemArmor_Paracer_Saddle_C |
Parasaur | Sillas de montar | 1 | 100 | PrimalItemArmor_ParaSaddle_C |
Pelagornis | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_PelaSaddle_C |
Phiomia | Sillas de montar | 1 | 285 | PrimalItemArmor_PhiomiaSaddle_C |
Plataforma de Plesiosaur | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_PlesiSaddle_Platform_C |
Plesiosaur | Sillas de montar | 1 | 313 | PrimalItemArmor_PlesiaSaddle_C |
Procoptodon | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_ProcoptodonSaddle_C |
Pteranodon | Sillas de montar | 1 | 131 | PrimalItemArmor_PteroSaddle_C |
Pulmonoscorpius | Sillas de montar | 1 | 104 | PrimalItemArmor_ScorpionSaddle_C |
Plataforma de Quetz | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_QuetzSaddle_Platform_C |
Quetz | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_QuetzSaddle_C |
Raptor | Sillas de montar | 1 | 101 | PrimalItemArmor_RaptorSaddle_C |
Ravager | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_CavewolfSaddle_C |
Rex | Sillas de montar | 1 | 69 | PrimalItemArmor_RexSaddle_C |
Rex Silla Tek | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_RexSaddle_Tek_C |
Rock Drake | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_RockDrakeSaddle_C |
Rock Drake Silla Tek | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_RockDrakeSaddle_Tek_C |
Rock Golem | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_RockGolemSaddle_C |
Roll | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_MoleRatSaddle_C |
Sabertooth | Sillas de montar | 1 | 212 | PrimalItemArmor_SaberSaddle_C |
Sarco | Sillas de montar | 1 | 208 | PrimalItemArmor_SarcoSaddle_C |
Spino | Sillas de montar | 1 | 303 | PrimalItemArmor_SpinoSaddle_C |
Stego | Sillas de montar | 1 | 102 | PrimalItemArmor_StegoSaddle_C |
Tapejara | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_TapejaraSaddle_C |
Tapejara Silla Tek | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_Tapejara_Tek_C |
Terror Bird | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_TerrorBirdSaddle_C |
Therizinosaurus | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_TherizinosaurusSaddle_C |
Thorny Dragon | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_SpineyLizardSaddle_C |
Thylacoleo | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_ThylacoSaddle_C |
Plataforma de Titanosaur | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_TitanSaddle_Platform_C |
Trike | Sillas de montar | 1 | 103 | PrimalItemArmor_TrikeSaddle_C |
Tusoteuthis | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_TusoSaddle_C |
Woolly Rhino | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_RhinoSaddle_C |
Yutyrannus | Sillas de montar | 1 | – | PrimalItemArmor_YutySaddle_C |
Estructuras
Nombre | Categoría | Tamaño del Stack | ID | Nombre de la clase |
---|---|---|---|---|
Hoguera | Estructuras | 3 | 39 | PrimalItemStructure_Campfire_C |
Antorcha de pie | Estructuras | 3 | 40 | PrimalItemStructure_StandingTorch_C |
Ocultar Saco de dormir | Estructuras | 3 | 41 | PrimalItemStructure_SleepingBag_Hide_C |
Techo de paja | Estructuras | 100 | 79 | PrimalItemStructure_ThatchCeiling_C |
Puerta de paja | Estructuras | 100 | 80 | PrimalItemStructure_ThatchDoor_C |
Fundación Thatch | Estructuras | 100 | 81 | PrimalItemStructure_ThatchFloor_C |
Muro de paja | Estructuras | 100 | 82 | PrimalItemStructure_ThatchWall_C |
Doorframe de paja | Estructuras | 100 | 83 | PrimalItemStructure_ThatchWallWithDoor_C |
Pasarela de madera | Estructuras | 100 | 84 | PrimalItemStructure_WoodCatwalk_C |
Techo de madera | Estructuras | 100 | 85 | PrimalItemStructure_WoodCeiling_C |
Hatchframe de madera | Estructuras | 100 | 86 | PrimalItemStructure_WoodCeilingWithTrapdoor_C |
Puerta de madera | Estructuras | 100 | 87 | PrimalItemStructure_WoodDoor_C |
Fundación de madera | Estructuras | 100 | 88 | PrimalItemStructure_WoodFloor_C |
Escalera de madera | Estructuras | 100 | 89 | PrimalItemStructure_WoodLadder_C |
Pilar de madera | Estructuras | 100 | 90 | PrimalItemStructure_WoodPillar_C |
Rampa de madera | Estructuras | 100 | 91 | PrimalItemStructure_WoodRamp_C |
Trampilla de madera | Estructuras | 100 | 92 | PrimalItemStructure_WoodTrapdoor_C |
Pared de madera | Estructuras | 100 | 93 | PrimalItemStructure_WoodWall_C |
Marco de puerta de madera | Estructuras | 100 | 94 | PrimalItemStructure_WoodWallWithDoor_C |
Ventana de madera | Estructuras | 100 | 95 | PrimalItemStructure_WoodWallWithWindow_C |
Ventana de madera | Estructuras | 100 | 96 | PrimalItemStructure_WoodWindow_C |
Cartel de madera | Estructuras | 100 | 97 | PrimalItemStructure_WoodSign_C |
Caja de almacenaje | Estructuras | 100 | 105 | PrimalItemStructure_StorageBox_Small_C |
Gran caja de almacenamiento | Estructuras | 100 | 106 | PrimalItemStructure_StorageBox_Large_C |
Mortero y maja | Estructuras | 100 | 107 | PrimalItemStructure_MortarAndPestle_C |
Stone Irrigation Pipe – Consumo | Estructuras | 100 | 110 | PrimalItemStructure_StonePipeIntake_C |
Tubería de riego de piedra – Heterosexual | Estructuras | 100 | 111 | PrimalItemStructure_StonePipeStraight_C |
Tubería de irrigación de piedra – Inclinada | Estructuras | 100 | 112 | PrimalItemStructure_StonePipeIncline_C |
Tubería de riego de piedra – Intersección | Estructuras | 100 | 113 | PrimalItemStructure_StonePipeIntersection_C |
Tubería de riego de piedra – Vertical | Estructuras | 100 | 114 | PrimalItemStructure_StonePipeVertical_C |
Stone Irrigation Pipe – Tap | Estructuras | 100 | 115 | PrimalItemStructure_StonePipeTap_C |
Refinación Forge | Estructuras | 100 | 125 | PrimalItemStructure_Forge_C |
Herrería | Estructuras | 100 | 126 | PrimalItemStructure_AnvilBench_C |
Cesto de basura | Estructuras | 100 | 127 | PrimalItemStructure_CompostBin_C |
Olla | Estructuras | 100 | 128 | PrimalItemStructure_CookingPot_C |
Cama simple | Estructuras | 3 | 129 | PrimalItemStructure_Bed_Simple_C |
Pequeña parcela de cultivo | Estructuras | 100 | 130 | PrimalItemStructure_CropPlot_Small_C |
Fundación de la cerca de madera | Estructuras | 100 | 136 | PrimalItemStructure_WoodFenceFoundation_C |
Dinosaur Gateway | Estructuras | 100 | 143 | PrimalItemStructure_WoodGateframe_C |
Dinosaur Gate | Estructuras | 100 | 147 | PrimalItemStructure_WoodGate_C |
Pasarela de metal | Estructuras | 100 | 167 | PrimalItemStructure_MetalCatwalk_C |
Techo de metal | Estructuras | 100 | 168 | PrimalItemStructure_MetalCeiling_C |
Hatchframe de metal | Estructuras | 100 | 169 | PrimalItemStructure_MetalCeilingWithTrapdoor_C |
Puerta de metal | Estructuras | 100 | 170 | PrimalItemStructure_MetalDoor_C |
Fundación Metal Fence | Estructuras | 100 | 171 | PrimalItemStructure_MetalFenceFoundation_C |
Fundación de metal | Estructuras | 100 | 172 | PrimalItemStructure_MetalFloor_C |
