Bienvenido a nuestra Lista de Mejores Armas para el Battle Royale Fortnite. Podrás ver las 3 mejores armas de Fortnite para cada tipo de arma, como francotiradores, rifles de asalto, e incluso escopetas. También puedes ver todas las Estadísticas de las Armas de Fortnite y una explicación rápida de lo que significa cada estadística.
Mejores armas Fortnite
Rareza de las armas en Fortnite
- Común – Gris– El más flojo
- Poco común – Verde
- Raro – Azul
- Épico – Purpura
- Legendario – Naranja – Lo Mejor
[amazon box=»B07CT5K2DX»]
Estadísticas de las armas |
Descripción |
Nombre/Rareza |
El nombre del arma será resaltado por un color específico que representa su rareza. (ejemplo: Naranja = Legendario) |
DPS (Daño por segundo) |
El número determina cuánto daño puede hacer por segundo. Esto se ve fuertemente afectado por la tasa de disparos de las armas. |
Cadencia de disparo |
La velocidad de disparo de las armas, en otras palabras, el tiempo entre cada disparo de bala. |
Cargador |
Cuánta munición se puede guardar en 1 cargador/recarga. |
Lista de todas las armas de Fornite
Rifles
Arma | Rareza | DPS | Daño | Cargador | Cadencia |
M16 | Común | 165 | 30 | 30 | 5,5 |
M16 | Poco común | 170,50 | 31 | 30 | 5,5 |
M16 | Rara | 181,50 | 33 | 30 | 5,5 |
SCAR | Épica | 192,5 | 35 | 30 | 5,5 |
SCAR | Legendaria | 198 | 36 | 30 | 5,5 |
Rifle con visor | Raro | 80,5 | 23 | 20 | 3,5 |
Rifle con visor | Épico | 84 | 24 | 20 | 3,2 |
Rifle de asalto a ráfagas | Común | 109,7 | 27 | 30 | 4,06 |
Rifle de asalto a ráfagas | Poco común | 117,9 | 29 | 30 | 4,06 |
Rifle de asalto a ráfagas | Raro | 121,9 | 30 | 30 | 4,06 |
Rifle de asalto a ráfagas | Épico | 130,1 | 32 | 30 | 4,06 |
Rifle de asalto a ráfagas | Legendario | 134,1 | 34 | 30 | 4,06 |
Subfusiles de asalto
Arma | Rareza | DPS | Daño | Cargador | Cadencia |
SMG | Común | 180 | 20 | 30 | 9 |
SMG | Poco común | 189 | 21 | 30 | 9 |
SMG | Rara | 198 | 22 | 30 | 9 |
SMG Táctica | Poco común | 208 | 16 | 35 | 13 |
SMG Táctica | Rara | 221 | 17 | 35 | 13 |
SMG Táctica | Épica | 234 | 18 | 35 | 13 |
Ametralladoras Ligeras
Arma | Rareza | DPS | Daño | Cargador | Cadencia |
Minigun | Épica | 216 | 18 | Ilimitado | 12,0 |
Minigun | Legendaria | 228 | 19 | Ilimitado | 12,0 |
Ametralladora ligera | Rara | 200 | 25 | 100 | 8 |
Ametralladora ligera | Épica | 208 | 26 | 100 | 8 |
Lanzagranadas y lanzamisiles
Arma | Rareza | DPS | Daño | Cargador | Cadencia |
Lanzagranadas | Raro | 100 | 100 | 6 | 1,0 |
Lanzagranadas | Épico | 105 | 105 | 6 | 1,0 |
Lanzagranadas | Legendario | 110 | 110 | 6 | 1,0 |
Lanzacohetes | Raro | 82,5 | 110 | 1 | 0,75 |
Lanzacohetes | Épico | 87 | 116 | 1 | 0,75 |
Lanzacohetes | Legendario | 90,7 | 121 | 1 | 0,75 |
Misil teledirigido | Épico | 78,75 | 105 | 1 | – |
Misil teledirigido | Legendario | 82,5 | 110 | 1 | – |
Escopetas
Arma | Rareza | DPS | Daño | Cargador | Cadencia |
Escopeta corredera | Poco común | 63 | 90 | 5 | 0,7 |
Escopeta corredera | Rara | 66,5 | 95 | 5 | 0,7 |
Escopeta táctica | Común | 100,5 | 67 | 8 | 1,5 |
Escopeta táctica | Poco común | 105 | 70 | 8 | 1,5 |
Escopeta Táctica | Rara | 111 | 74 | 8 | 1,5 |
Escopeta pesada | Épica | 73,5 | 73,5 | 7 | 1 |
Escopeta pesada | Legendaria | 77 | 77 | 7 | 1,0 |
Francotiradores
Arma | Rareza | DPS | Daño | Cargador | Cadencia |
Francotirador con cerrojo | Raro | 31 | 105 | 1 | 0,33 |
Rifle de francotirador de cerrojo | Épico | 35 | 110 | 1 | 0,33 |
Rifle de francotirador de cerrojo | Legendario | 38 | 116 | 1 | 0.33 |
Francotirador semiautomático | Épico | 53 | 63 | 10 | 1,2 |
Francotirador semiautomático | Legendario | 55 | 66 | 10 | 1,2 |
Fusil de caza | Poco común | 68,8 | 86 | 1 | 0,8 |
Fusil de caza | Raro | 72 | 90 | 1 | 0,8 |
Pistolas
Arma | Rareza | DPS | Daño | Cargador | Cadencia |
Pistola | Común | 155,2 | 23 | 16 | 6,75 |
Pistola | Poco común | 162 | 24 | 16 | 6,75 |
Pistola | Rara | 168,7 | 25 | 16 | 6,75 |
Pistola con silenciador | Épica | 175,5 | 26 | 16 | 6.75 |
Pistola con silenciador | Legendaria | 189 | 28 | 16 | 6,75 |
Pistola pesada | Épica | 60 | 75 | 7 | 0,8 |
Pistola pesada | Legendaria | 62,4 | 78 | 7 | 0,8 |
Revolver | Común | 48,6 | 54 | 6 | 0,9 |
Revolver | Poco común | 51,3 | 57 | 6 | 0,9 |
Revolver | Raro | 54 | 60 | 6 | 0,9 |
Granadas, Explosivos y Ballestas
Arma | Rareza | Daño | Daño est. | Crítico % | Daño Crítico % |
Granada | Común | 210 | 105 | 5% | 50% |
Granada Boogie | Rara | 0 | 0 | – | – |
Granada de Impulso | Rara | 0 | 0 | – | – |
Granada lapa o pegajosa | – | 100 | 200 | – | – |
Ballesta | Rara | 45 | 75 | 5 | 1 |
Ballesta | Épica | 45 | 79 | 1 | 1 |
La granda lapa tarda 2,5 segundos en explotar.
[amazon box=»B07BKZ9XZJ»]