Bienvenidos a la guía exhaustiva sobre las habilidades pasivas en Palworld, un recurso imprescindible para cualquier entrenador que busque optimizar y comprender a fondo las capacidades de sus Pals. En el vasto y dinámico mundo de Palworld, donde la aventura y la estrategia se entrelazan, el conocimiento detallado de las habilidades pasivas de tus Pals es clave para triunfar.
Desde habilidades que mejoran la eficiencia en el trabajo hasta aquellas que potencian las capacidades de combate, cada habilidad pasiva ofrece una forma única de personalizar y mejorar a tus compañeros. Esta guía no solo detalla cada habilidad pasiva disponible en el juego, sino que también proporciona estrategias sobre cómo combinarlas de manera efectiva, ya sea para crear Pals trabajadores incansables o guerreros imparables.
Exploraremos las habilidades pasivas en varias categorías, incluyendo las que afectan las estadísticas generales, el ataque y la defensa elemental, la eficiencia en el trabajo, y aquellas que proporcionan bonificaciones especiales al jugador. Además, proporcionaremos sugerencias de combinaciones ideales para maximizar el potencial de tus Pals en diferentes roles.
Ya seas un nuevo jugador o un entrenador experimentado, esta guía te ayudará a tomar decisiones informadas y estratégicas para construir un equipo de Pals que se adapte perfectamente a tus objetivos y estilo de juego en Palworld. ¡Comencemos este viaje juntos para desentrañar los secretos de las habilidades pasivas y llevar a tus Pals a nuevas alturas de excelencia!
Habilidades Pasivas para Estadísticas Generales de Pals
Rango | Nombre en Inglés | Nombre en Español | Efecto |
---|---|---|---|
1 | Brave | Valentía | +10% Ataque |
3 | Ferocious | Ferocidad | +20% Ataque |
-1 | Coward | Cobardía | -10% Ataque |
-3 | Pacifist | Anticonflictivo | -20% Ataque |
1 | Hard Skin | Piel Curtida | +10% Defensa |
3 | Burly Body | Físico Fortachón | +20% Defensa |
-1 | Downtrodden | Oprimido | -10% Defensa |
-3 | Brittle | Quebradizo | -20% Defensa |
1 | Aggressive | Agresivo | +10% Ataque, -10% Defensa |
1 | Sadist | Sadismo | +15% Ataque, -15% Defensa |
1 | Hooligan | Grosero | +15% Ataque, -10% Velocidad de Trabajo |
2 | Musclehead | Impulsividad | +30% Ataque, -50% Velocidad de Trabajo |
1 | Masochist | Masoquista | -15% Ataque, +15% Defensa |
1 | Dainty Eater | Inapetencia | -10% Desgaste de Hambre |
3 | Diet Lower | Huelga de Hambre | -15% Desgaste de Hambre |
-1 | Glutton | Glotón | +10% Desgaste de Hambre |
-2 | Bottomless Stomach | Pozo Sin Fondo | +15% Desgaste de Hambre |
1 | Nimble | Ágil | +10% Velocidad de Movimiento |
2 | Runner | Corredor | +20% Velocidad de Movimiento |
3 | Swift | Velocidad sobrenatural | +30% Velocidad de Movimiento |
Habilidades Pasivas para Ataque y Defensa Elemental de Pals
Rango | Nombre en Inglés | Nombre en Español | Efecto |
---|---|---|---|
1 | Zen Mind | Dominios del Vacío | +10% aumento en daño de ataque No Elemental |
1 | Abnormal | Peculiar | -10% reducción de daño recibido No Elemental |
1 | Blood of the Dragon | Clan dragontino | +10% aumento en daño de ataques Dragontinos |
1 | Dragonkiller | Matadragones | -10% reducción de daño recibido de Dragontinos |
1 | Fragrant Foliage | Arona Silvestre | +10% aumento en daño de ataque de Planta |
1 | Botanical Barrier | Frenamaleza | -10% reducción de daño recibido de Planta |
1 | Condensador | Condensador | +10% aumento en daño de ataque de Rayo |
1 | Insulated Body | Aislante | -10% reducción de daño recibido de Rayo |
1 | Veil of Darkness | Velo de la noche | +10% aumento en daño de ataque Oscuro |
1 | Cheery | Alegre | -10% reducción de daño recibido Oscuro |
1 | Coldblooded | Sangre de Hielo | +10% aumento en daño de ataque de Hielo |
1 | Heated Body | Acalorado | -10% reducción de daño recibido de Hielo |
1 | Power of Gaia | Fuerza Terrestre | +10% aumento en daño de ataque de Tierra |
1 | Earthquake Resistant | Resistente a Terremotos | -10% reducción de daño recibido de Tierra |
1 | Hydromaniac | ProAgua | +10% aumento en daño de ataque de Agua |
1 | Waterproof | Impermeable | -10% reducción de daño recibido de Agua |
1 | Pyromaniac | Piromaniaco | +10% aumento en daño de ataque de Fuego |
1 | Suntan Lower | Baño de Sol | -10% reducción de daño recibido de Fuego |
Habilidades Pasivas para Eficiencia en el Trabajo de Pals
Rango | Nombre en Inglés | Nombre en Español | Efecto |
---|---|---|---|
1 | Conceited | Vanidoso | +10% Velocidad de Trabajo, -10% Defensa |
1 | Work Slave | Esclavo del Trabajo | +30% Velocidad de Trabajo, -30% Ataque |
2 | Diligenciaus | Diligencia | +20% Velocidad de Trabajo |
3 | Artisan | Maestría | +50% Velocidad de Trabajo |
-1 | Clumsy | Torpe | -10% Velocidad de Trabajo |
-3 | Slacker | Holgazanería | -30% Velocidad de Trabajo |
1 | Positive Thinker | Actitud Positiva | -10% Perdida de COR |
-1 | Unstable | Inestable | +10% Perdida de COR |
3 | Workaholic | Adicto al Trabajo | -15% Perdida de COR |
-3 | Destructive | Impulsos Destructivos | +15% Perdida de COR |
Habilidades Pasivas de Pals que Mejoran al Jugador
Rango | Nombre en Inglés | Nombre en Español | Efecto |
---|---|---|---|
3 | Logging Foreman | Líder Talador | +25% Eficiencia en Tala del Jugador |
3 | Mine Foreman | Jefe Minero | +25% Eficiencia en Minería del Jugador |
3 | Motivational Leader | Animador | +25% Velocidad de Fabricación del Jugador |
3 | Stronghold Strategist | Estratega de la fortaleza | +10% Defensa del Jugador |
3 | Vanguard | General de Asalto | +10% Ataque del Jugador |
Habilidades Pasivas Especiales
Rango | Nombre en Inglés | Nombre en Español | Descripción | Efecto |
---|---|---|---|---|
3 | Lucky | Afortunado | Exclusiva de Pals raros, brillantes y grandes. Puede ser heredada, pero el tamaño no se transmite. Posible bug. | +15% Velocidad de Trabajo, +15% Ataque |
3 | Flame Emperor | Emperador del Fuego | Solo en Blazamut. Puede ser transmitida a la descendencia. | +20% aumento en daño de ataque de Fuego |
3 | Ice Emperor | Emperador del Hielo | Solo en Frostallion. Puede ser transmitida a la descendencia. | +20% aumento en daño de ataque de Hielo |
3 | Earth Emperor | Emperador de la Tierra | Solo en Anubis. Puede ser transmitida a la descendencia. | +20% aumento en daño de ataque de Tierra |
3 | Celestial Emperor | Emperador Celestial | Solo en Paladius. Puede ser transmitida a la descendencia. | +20% aumento en daño de ataque No Elemental |
3 | Spirit Emperor | Emperador Espiritual | Solo en Lyleen. Puede ser transmitida a la descendencia. | +20% aumento en daño de ataque de Planta |
3 | Lord of the Sea | Señor del Mar | Solo en Jormuntide. Puede ser transmitida a la descendencia. | +20% aumento en daño de ataque de Agua |
3 | Lord of Lightning | Señor del Rayo | Solo en Orserk. Puede ser transmitida a la descendencia. | +20% aumento en daño de ataque de Rayo |
3 | Lord of the Underworld | Señor del Inframundo | Solo en Necromus. Puede ser transmitida a la descendencia. | +20% aumento en daño de ataque Oscuro |
3 | Legend | Leyenda | Actualmente solo en Jetragon, Frostallion, Paladius y Necromus. Puede ser transmitida. | +20% Ataque, +20% Defensa, +15% Movimiento |
3 | Divine Dragon | Dragón Divino | Actualmente solo en Jetragon. Puede ser transmitida a la descendencia. | +20% aumento en daño de ataque de Dragón |
Mejores combinaciones de Habilidades Pasivas
En el dinámico mundo de Palworld, la clave para maximizar la eficiencia y la efectividad de tus Pals radica en la estratégica combinación de sus habilidades pasivas. Dependiendo de si buscas optimizar Pals para el trabajo o para el combate, diferentes conjuntos de habilidades pasivas pueden ser más adecuados. A continuación, exploramos algunas de las mejores combinaciones de habilidades pasivas para crear Pals Trabajadores eficientes y Pals Guerreros poderosos, aprovechando al máximo las capacidades únicas que cada habilidad ofrece.
Combinaciones para Pals Guerreros
En el caso de los Pals Guerreros, el enfoque se centra en maximizar su potencial en combate. Esto se logra a través de habilidades que incrementan el ataque, la defensa, y la velocidad de movimiento. La combinación adecuada puede resultar en un Pal formidable en batallas, capaz de infligir daño significativo mientras resiste ataques enemigos.
- Combate Ofensivo
- Ferocious (Ferocidad): +20% Ataque.
- Aggressive (Agresivo): +10% Ataque, -10% Defensa.
- Nimble (Ágil): +10% Velocidad de Movimiento.
- Legend (Leyenda): +20% Ataque, +20% Defensa, +15% Movimiento.
- Combate Defensivo
- Burly Body (Físico Fortachón): +20% Defensa.
- Hard Skin (Piel Curtida): +10% Defensa.
- Vanguard (Vanguardia): +10% Ataque.
- Swift (Rápido): +30% Velocidad de Movimiento.
- Especializado en Elementos
- Flame Emperor (Emperador del Fuego) / Ice Emperor (Emperador del Hielo) / Otro elemental según necesidad: +20% aumento en daño de ataque del elemento correspondiente.
- Ferocious (Ferocidad): +20% Ataque.
- Nimble (Ágil): +10% Velocidad de Movimiento.
- Legend (Leyenda): +20% Ataque, +20% Defensa, +15% Movimiento.
Combinaciones para Pals Trabajadores
Los Pals Trabajadores son esenciales para mantener una alta eficiencia en tareas como la recolección de recursos, la minería, o la agricultura. La clave está en seleccionar habilidades que aumenten la velocidad de trabajo y reduzcan el desgaste, permitiendo que los Pals trabajen por periodos más largos sin necesidad de descanso frecuente.
- Trabajador General
- Artisan (Maestría): +50% Velocidad de Trabajo.
- Diligenciaus (Diligencia): +20% Velocidad de Trabajo.
- Positive Thinker (Actitud Positiva): -10% Perdida de COR.
- Lucky (Afortunado): +15% Velocidad de Trabajo, +15% Ataque (útil si también necesitan defenderse).
- Especialización en Recursos
- Logging Foreman (Capataz de Tala) / Mine Foreman (Jefe Minero): +25% Eficiencia en la actividad correspondiente.
- Workaholic (Adicto al Trabajo): -15% Perdida de COR.
- Artisan (Maestría): +50% Velocidad de Trabajo.
- Positive Thinker (Actitud Positiva): -10% Perdida de COR.
- Trabajador Equilibrado
- Artisan (Maestría): +50% Velocidad de Trabajo.
- Work Slave (Esclavo del Trabajo): +30% Velocidad de Trabajo, -30% Ataque.
- Positive Thinker (Actitud Positiva): -10% Perdida de COR.
- Dainty Eater (Inapetencia): -10% Desgaste de Hambre.