FIFA 19 se estrenará el próximo 28 de septiembre en PC, Playstation y Xbox One, y ya tenemos preparado para ti los mejores jugadores de FIFA 2019. Listas con los 50 mejores jugadores para cada posición; Lateral, exteremos, mediocentros, defensas, delanteros y porteros, en resumen, los mejores jugadores para cada posición en FIFA 19.
Estás listas se basan en la valoración global, pero hay muchas más estadísticas a revisar y puede que encuentres jugadores que se adapten mejor a tu estilo de juego para cada posición. Revisa todos los atributos de un jugador y determina por ti mismo quien es mejor para tu equipo.
Estadísticas FIFA 19
- Rit = Ritmo
- Reg = Regate
- Tir = Tiro
- Def = Defensa
- Pas = Pase
- Fis = Físico.
Mejores laterales FIFA 19
- Marcelo – media: 88 | Equipo: Real Madrid | Nacionalidad: Brasil
- Jordi Alba – media: 87 | Equipo: Barcelona | Nacionalidad: España
- Alex Sandro – media: 86 | Equipo: Juventus | Nacionalidad: Brasil
- Filipe Luis – media: 85 | Equipo: Atlético Madrid | Nacionalidad: Brasil
- Alaba – media: 85 | Equipo: Bayern Munich | Nacionalidad: Austria
Mejores delanteros FIFA 19
- Messi – media 94 | Equipo: Barcelona | Nacionalidad: Argentina
- Cristiano Ronaldo – media: 94 | Equipo: Juventus | Nacionalidad: Portugal
- Lewandowski – media 94 | Equipo: Bayern Munich | Nacionalidad: Polonia
- Suárez – media: 91 | Equipo: Barcelona| Nacionalidad: Uruguay
- Agüero – media: 89 | Equipo: Manchester City | Nacionalidad: Argentina
Juega a todo en Ultra
Especificaciones:
- Torre: Corsair Crystal 570X RGB Roja
- Fuente de alimentación: Thermaltake RGB 750W 80 Plus Gold Modular
- Procesador: Intel i7-8700K
- Ventilador: Kit Refrigeración Líquida NZXT Kraken M22
- Placa Base: Asus Z370-F Gaming
- Disco duro:
- 2TB SATA3 64MB
- Samsung SSD 970 EVO NVMe M.2 250 GB
- Memoria: G.Skill Trident Z RGB DDR4 3200 PC4-25600 16GB 2x8GB CL16
- Gráfica: GTX 1080Ti 11GB GDDR5X
Precio a 24 de Septiembre de 2018
Mejores mediocentros defensivos FIFA 19
- Kanté – media: 89 | Equipo: Chelsea | Nacionalidad: Francia
- Sergio Busquets – media: 88 | Equipo: Barcelona | Nacionalidad: España
- Casemiro – media: 88 | Equipo: Real Madrid | Nacionalidad: Brasil
- Fernandinho – media: 86 | Equipo: Manchester City | Nacionalidad: Brasil
- Matic – media: 86 | Equipo: Manchester United | Nacionalidad: Serbia
Mejores mediocentros ofensivos FIFA 19
- De Bruyne – media: 91 | Equipo: Manchester City | Nacionalidad: Bélgica
- David Silva – media: 89 | Equipo: Manchester City | Nacionalidad: España
- Isco – media: 89 | Equipo: Real Madrid | Nacionalidad: España
- Dybala – media: 89 | Equipo: Juventus | Nacionalidad: Argentina
- Eriksen – media: 88 | Equipo: Tottenham Hostpur | Nacionalidad: Dinamarca
Mejores extremos FIFA 19
- Neymar – media: 92 | Extremo Derecho | Equipo: PSG | Nacionalidad: Brasil
- Hazard – media: 91 | Extremo Izquierdo | Equipo: Chelsea | Nacionalidad: Bélgica
- Gareth Bale – media: 88 | Extremo Izquierdo | Equipo: Real Madrid | Nacionalidad: Gales
- Coutinho – media: 88 | Extremo Izquierdo | Equipo: Barcelona | Nacionalidad: Brasil
- Insigne – media: 88 | Extremo Derecho | Equipo: PSG | Nacionalidad: Italia
Mejores defensas FIFA 19
- Sergio Ramos – media: 91 | Equipo: Real Madrid | Nacionalidad: España
- Godín – media: 90 | Equipo: Atlético de Madrid | Nacionalidad: Uruguay
- Chiellini – media: 89 | Equipo: Juventus | Nacionalidad: Italia
- Hummels – media: 89 | Equipo: Bayern Munich | Nacionalidad: Alemania
- Thiago Silva– media: 88 | Equipo: PSG | Nacionalidad: Brasil
Mejores porteros FIFA 19
- De Gea – media: 91 | Equipo: Manchester United | Nacionalidad: España
- Neuer – media: 90 | Equipo: Bayern Munich | Nacionalidad: Alemania
- Courtois – media: 90 | Equipo: Real Madrid | Nacionalidad: Bélgica
- Oblak – media: 90 | Equipo: Atlético Madrid | Nacionalidad: Eslovenia
- Ter Stegen – media: 89 | Equipo: Barcelona | Nacionalidad: Alemania