Con la introducción de la NUEVA versión de Pokémon GO Gen 4, tenemos un montón de nuevos pokémon disponibles y otras dos transformaciones de Eevee. Concretamente tenemos 107 Pokémon Nuevos, siendo 13 de ellos legendarios. En esta guía veremos cuáles son los mejores Pokémon de cuarta generación de Pokémon GO, las nuevas evoluciones disponibles y mucho más.
Lista de las Evoluciones Pokemon GO Gen 4
Esta es una lista de los Pokémon de cuarta generación en Pokémon GO. Se han incluido los Starters e incluso los Pokémon Legendarios. También se señala el coste de los dulces necesarios y los elementos que necesitarás para completar la transformación.
Lista completa de evoluciones
Turtwig 1152 | 25 → | Grotle 1772 | 100 → | Torterra / 2792 |
Chimchar 1016 | 25 → | Monferno / 1652 | 100 → | Infernape / 2609 |
Piplup 1118 | 25 → | Prinplup 1719 | 100 → | Empoleon / 2813 |
Starly / 645 | 25 → | Staravia / 1107 | 100 → | Staraptor / 2062 |
Bidoof 782 | 50 → | Bibarel / 1706 | | |
Kricketot 457 | 50 → | Kricketune 1564 | | |
Shinx 826 | 25 → | Luxio 1426 | 100 → | Luxray 2783 |
Budew / 740 | 25 → | Roselia 1539 | 100 → | Roserade / 2262 Sinnoh Stone |
Cranidos 1161 | 50 → | Rampardos 2523 | | |
Shieldon / 892 | 50 → | Bastiodon / 1650 | | |
Burmy / 560 | 25 → | Wormadam Trash Cloak / 1734 | 100 → | Mothim / 1949 |
Burmy 560 | 25 → | Wormadam Sandy Cloak / 1734 | 100 → | Mothim / 1949 |
Burmy 560 | 25 → | Wormadam Plant Cloak / 1734 | 100 → | Mothim / 1949 |
Combee / 528 | 50 → | Vespiquen / 2210 | | |
Pachirisu 1260 | | | | |
Buizel 1105 | 50 → | Floatzel 2270 | | |
Cherubi 851 | 50 → | Cherrim 1852 | | |
Shellos 1229 | 50 → | Gastrodon / 2597 | | |
Drifloon / 1284 | 50 → | Drifblim / 2576 | | |
Buneary 1135 | 50 → | Lopunny 1798 | | |
Misdreavus 1781 | 50 → | Mismagius 2465 Sinnoh Stone | | |
Murkrow / 1392 | 100 → | Honchkrow / 2566 Sinnoh Stone | | |
Glameow 910 | 50 → | Purugly 1786 | | |
Chingling 850 | 50 → | Chimecho 1710 | | |
Stunky / 1076 | 50 → | Skuntank / 2297 | | |
Bronzor / 727 | 50 → | Bronzong / 2393 | | |
Bonsly 638 | 50 → | Sudowoodo 1481 | | |
Mime Jr / 667 | 50 → | Mr Mime / 1494 | | |
Happiny 313 | 25 → | Chansey 675 | 100 → | Blissey 1235 |
Chatot / 1678 | | | | |
Spiritomb / 2203 | | | | |
Gible / 1028 | 25 → | Gabite / 1585 | 100 → | Garchomp / 3327 |
Munchlax 1691 | 50 → | Snorlax 3113 | | |
Riolu 827 | 50 → | Lucario / 2649 | | |
Hippopotas 1194 | 50 → | Hippowdon 2812 | | |
Skorupi / 868 | 50 → | Drapion / 2073 | | |
Croagunk / 1037 | 50 → | Toxicroak / 2414 | | |
Carnivine 2297 | | | | |
Finneon 1045 | 50 → | Lumineon 1866 | | |
Mantyke / 862 | 50 → | Mantine / 1650 | | |
Snover / 1283 | 50 → | Abomasnow / 2592 | | |
Sneasel / 1868 | 100 → | Weavile / 2815 Sinnoh Stone | | |
Magnemite / 1083 | 25 → | Magneton / 2237 | 100 → | Magnezone / 2996 |
Lickitung 1322 | 50 → | Lickilicky 2359 | | |
Rhyhorn / 1679 | 25 → | Rhydon / 3300 | 100 → | Rhyperior / 3869 Sinnoh Stone |
Tangela 2208 | 50 → | Tangrowth 3110 | | |
Elekid 1073 | 25 → | Electabuzz 2196 | 100 → | Electivire 2904 Sinnoh Stone |
Magby 1178 | 25 → | Magmar 2254 | 100 → | Magmortar 2980 Sinnoh Stone |
Togepi 540 | 25 → | Togetic / 1543 | 100 → | Togekiss / 3171 Sinnoh Stone |
Yanma / 1326 | 50 → | Yanmega / 2873 | | |
Eevee 969 | | Leafeon 2193 | | |
Eevee 969 | | Glaceon 2387 | | |
Gligar / 1758 | 100 → | Gliscor / 2602 Sinnoh Stone | | |
Swinub / 663 | 25 → | Piloswine / 2284 | 100 → | Mamoswine / 3289 |
Porygon 1567 | 25 → | Porygon2 2546 Upgrade | 100 → | Porygon-Z 3072 Sinnoh Stone |
Nosepass 831 | 50 → | Probopass / 1863 | | |
Duskull 523 | 25 → | Dusclops 1335 | 100 → | Dusknoir 2046 Sinnoh Stone |
Ralts / 436 | 25 → | Kirlia / 806 | 100 → | Gardevoir / 2341 |
Ralts / 436 | 25 → | Kirlia / 806 | 100 → | Gallade / 2341 Dawn Stone |
Snorunt 772 | 50 → | Froslass / 2006 | | |
Snorunt 772 | 50 → | Glalie 2215 | | |
Frost Rotom / 2095 | | | | |
Fan Rotom / 2095 | | | | |
Mow Rotom / 2095 | | | | |
Wash Rotom / 2095 | | | | |
Heat Rotom / 2095 | | | | |
Rotom / 1575 | | | | |
Uxie 2549 | | | | |
Mesprit 3130 | | | | |
Azelf 3063 | | | | |
Dialga / 4414 | | | | |
Palkia / 4220 | | | | |
Heatran / 3417 | | | | |
Regigigas 3991 | | | | |
Cresselia 3003 | | | | |
Phione 2215 | | | | |
Manaphy 3299 | | | | |
Darkrai 2944 | | | | |
Arceus 4598 | | | |
ad=»40229″ align=»center» hide_on_mobile=»no»][/miptheme_adssystem]
Estos son los mejores Pokémon en Pokémon GO
ad=»19777″ align=»center» hide_on_mobile=»no»][/miptheme_adssystem]
Pokémon legendarios más poderosos en Pokémon GO
Estos son los mejores Pokémon legendarios para atacar gimnasios en Pokémon GO;
- Rayquaza: Cola Dragón y Tajo Aéreo / Máximo CP:3835
- Giratina Forma Origen: Garra Umbría y Bola Sombra / Máximo CP: 3683
- Kyogre: Cascada y Hidrobomba / Máximo CP: 4115
- Mewtwo: Psicocorte y Psíquico / Máximo CP: 4178
- Moltres: Giro Fuego y Sofoco / Máximo CP: 3465
- Raikou: Impactrueno y Voltio Cruel / Máximo CP: 3452
- Groudon: Disparo Lodo y Terremoto / Máximo CP: 4115
- Dialga: Dragoaliento y Tajo Aéreo / Máximo CP: 4038
- Palkia: Cola Dragón y Hidrobomba / Máximo CP: 3991
- Zapdos: Impactrueno y Rayo / Máximo CP: 3527
Kilómetros necesarios para eclosionar los huevos en Pokémon GO Gen 4
Lista Jefes de Raid y sus counters
Pokémon GO ya está disponible en la Play Store y en la App Store.