Immortals (IMT) 3-2 (CLG) Counter Logic Gaming
IMT | EsportsWikis | Sitio Oficial | Twitter | Facebook | Youtube | Subreddit
CLG | EsportsWikis | Sitio Oficial | Twitter | Facebook | Youtube | Subreddit
PRIMERA PARTIDA: IMT (Azul) vs CLG (Rojo)
Ganador: Counter Logic Gaming
Tiempo de Juego: 42:09
Bans | G | K | T | D | B | |
---|---|---|---|---|---|---|
IMT | Bard Sivir Vladimir | 71.8k | 14 | 3 | 0 | 1 |
CLG | Rumble TahmKench Gangplank | 82.8k | 32 | 10 | 3 | 1 |
IMT | Champion | KDA |
---|---|---|
Huni | Gnar 1 | 4-7-6 |
Reignover | Elise 2 | 4-5-3 |
Pobelter | Karma 2 | 3-7-6 |
WildTurtle | Ashe 3 | 2-7-4 |
Adrian | Trundle 3 | 1-6-7 |
CLG | Champion | KDA |
Darshan | Shen 2 | 2-2-17 |
Xmithie | RekSai 1 | 3-3-22 |
HuHi | Syndra 3 | 14-1-12 |
Stixxay | Jhin 1 | 13-4-9 |
Aphromoo | Braum 2 | 0-4-24 |
1,2,3 El número indica el orden de selección para cada campeón.
Clave: G=Gold(Oro) ; K=Kills(Asesinatos) ; T=Towers(Torres) ;D=Dragons(Dragones) ;B=Barons(Barones)
SEGUNDA PARTIDA: CLG (Azul) vs IMT (Rojo)
Ganador: Immortals
Tiempo de Juego: 33:50
Bans | G | K | T | D | B | |
---|---|---|---|---|---|---|
CLG | Rumble TahmKench Karma | 56.9k | 11 | 3 | 2 | 0 |
IMT | Bard Gnar Gangplank | 65.4k | 16 | 8 | 1 | 0 |
CLG | Champion | KDA |
---|---|---|
Darshan | Shen 2 | 0-4-9 |
Xmithie | RekSai 1 | 1-3-8 |
HuHi | Malzahar 3 | 5-3-3 |
Stixxay | Kalista 3 | 5-3-2 |
Aphromoo | Alistar 2 | 0-3-8 |
IMT | Champion | KDA |
Huni | Ekko 3 | 5-2-9 |
Reignover | Gragas 2 | 0-5-13 |
Pobelter | Vladimir 1 | 3-2-9 |
WildTurtle | Sivir 1 | 8-1-5 |
Adrian | Trundle 2 | 0-1-10 |
1,2,3 El número indica el orden de selección para cada campeón.
Clave: G=Gold(Oro) ; K=Kills(Asesinatos) ; T=Towers(Torres) ;D=Dragons(Dragones) ;B=Barons(Barones)
TERCERA PARTIDA: CLG (Azul) vs IMT (Rojo)
Ganador: Immortals
Tiempo de Juego: 50:18
Bans | G | K | T | D | B | |
---|---|---|---|---|---|---|
CLG | Rumble TahmKench Sivir | 91.9k | 17 | 7 | 1 | 1 |
IMT | Bard Gangplank Gnar | 92.8k | 17 | 9 | 4 | 1 |
CLG | Champion | KDA |
---|---|---|
Darshan | Shen 2 | 1-2-13 |
Xmithie | RekSai 1 | 3-5-11 |
HuHi | Kassadin 3 | 6-5-5 |
Stixxay | Jhin 2 | 6-2-11 |
Aphromoo | Braum 3 | 1-3-14 |
IMT | Champion | KDA |
Huni | Ekko 1 | 4-0-9 |
Reignover | Gragas 2 | 3-7-7 |
Pobelter | Vladimir 1 | 8-2-7 |
WildTurtle | Ezreal 2 | 2-4-10 |
Adrian | Karma 3 | 0-4-15 |
1,2,3 El número indica el orden de selección para cada campeón.
Clave: G=Gold(Oro) ; K=Kills(Asesinatos) ; T=Towers(Torres) ;D=Dragons(Dragones) ;B=Barons(Barones)
CUARTA PARTIDA: CLG (Azul) vs IMT (Rojo)
Ganador: Counter Logic Gaming
Tiempo de Juego: 51:36
Bans | G | K | T | D | B | |
---|---|---|---|---|---|---|
CLG | Rumble TahmKench Vladimir | 94.9k | 23 | 10 | 3 | 1 |
IMT | Bard Gangplank Syndra | 86.0k | 7 | 5 | 2 | 0 |
CLG | Champion | KDA |
---|---|---|
Darshan | Shen 2 | 4-1-9 |
Xmithie | RekSai 1 | 5-1-13 |
HuHi | VelKoz 3 | 4-2-10 |
Stixxay | Jhin 2 | 10-1-8 |
Aphromoo | Braum 3 | 0-2-16 |
IMT | Champion | KDA |
Huni | Gnar 1 | 3-5-2 |
Reignover | Elise 2 | 1-5-4 |
Pobelter | Cassiopeia 2 | 1-7-2 |
WildTurtle | Sivir 1 | 1-4-3 |
Adrian | Trundle 3 | 1-2-4 |
1,2,3 El número indica el orden de selección para cada campeón.
Clave: G=Gold(Oro) ; K=Kills(Asesinatos) ; T=Towers(Torres) ;D=Dragons(Dragones) ;B=Barons(Barones)
QUINTA PARTIDA: IMT (Azul) vs CLG (Rojo)
Ganador: Immortals
Tiempo de Juego: 32:23
Bans | G | K | T | D | B | |
---|---|---|---|---|---|---|
IMT | Bard Jhin Gnar | 66.3k | 20 | 10 | 2 | 1 |
CLG | Rumble TahmKench Gangplank | 48.8k | 4 | 1 | 1 | 0 |
IMT | Champion | KDA |
---|---|---|
Huni | Ekko 2 | 4-2-8 |
Reignover | Gragas 2 | 2-0-9 |
Pobelter | Vladimir 1 | 3-0-7 |
WildTurtle | Ezreal 3 | 10-1-5 |
Adrian | Taric 3 | 1-1-18 |
CLG | Champion | KDA |
Darshan | Shen 2 | 0-4-2 |
Xmithie | RekSai 1 | 2-3-2 |
HuHi | Malzahar 3 | 1-4-0 |
Stixxay | Sivir 1 | 1-5-2 |
Aphromoo | Braum 2 | 0-4-3 |
1,2,3 El número indica el orden de selección para cada campeón.
Clave: G=Gold(Oro) ; K=Kills(Asesinatos) ; T=Towers(Torres) ;D=Dragons(Dragones) ;B=Barons(Barones)
La final se jugará esta madrugada entre Cloud9 y Team Solo Mid.