Counter Logic Gaming (CLG) 3-1 Team Liquid (TL)
1ªPARTIDA: CLG (Azul) vs TL (Rojo)
Ganador: CLG
Tiempo de Juego: 34:34
BANS
CLG | TL |
---|---|
Shen | Sivir |
Taliyah | Soraka |
Vladimir | Cassiopeia |
MARCADOR FINAL
G | K | T | D | B | |
---|---|---|---|---|---|
CLG | 61,7k | 17 | 10 | 3 | 0 |
TL | 52,2k | 8 | 8 | 0 | 0 |
CLG | Campeón | KDA |
---|---|---|
Darshan | Gnar 2 | 3-2-7 |
Xmithie | Gragas 2 | 4-1-9 |
HuHi | Syndra 3 | 5-2-7 |
Stixxay | Jinx 3 | 5-2-6 |
Aphromoo | Karma 1 | 0-1-12 |
TL | Campeón | KDA |
Lourlo | Irelia 2 | 2-4-3 |
Dardoch | RekSai 2 | 1-1-4 |
Fenix | LeBlanc 3 | 5-4-2 |
Fabbbyyy | Ashe 1 | 0-3-4 |
Matt | TahmKench 1 | 0-5-3 |
1,2,3 El número indica el orden de selección para cada campeón.
Clave: G=Gold(Oro) ; K=Kills(Asesinatos) ; T=Towers(Torres) ;D=Dragons(Dragones) ; B=Barons(Barones)
2ª PARTIDA: CLG (Azul) vs TL (Rojo)
Ganador: CLG
Tiempo de Juego: 39:03
BANS
CLG | TL |
---|---|
Shen | Sivir |
Taliyah | Karma |
Vladimir | Syndra |
MARCADOR FINAL
G | K | T | D | B | |
---|---|---|---|---|---|
CLG | 71,7k | 15 | 10 | 3 | 1 |
TL | 62,9k | 13 | 13 | 1 | 0 |
CLG | Campeón | KDA |
---|---|---|
Darshan | Gnar 1 | 3-5-7 |
Xmithie | RekSai 3 | 2-2-9 |
HuHi | Viktor 3 | 3-1-9 |
Stixxay | Ashe 2 | 5-2-10 |
Aphromoo | Bard 2 | 2-3-12 |
TL | Campeón | KDA |
Lourlo | Irelia 3 | 2-2-3 |
Dardoch | Gragas 1 | 1-5-7 |
Fenix | Cassiopeia 1 | 5-2-4 |
Fabbbyyy | Jhin 2 | 2-4-6 |
Matt | Braum 2 | 3-2-4 |
1,2,3 El número indica el orden de selección para cada campeón.
Clave: G=Gold(Oro) ; K=Kills(Asesinatos) ; T=Towers(Torres) ;D=Dragons(Dragones) ; B=Barons(Barones)
3ª PARTIDA: CLG (Azul) vs TL (Rojo)
Ganador: TL
Tiempo de Juego: 33:11
BANS
CLG | TL |
---|---|
Taliyah | Sivir |
Vladimir | Karma |
Shen | Syndra |
MARCADOR FINAL
G | K | T | D | B | |
---|---|---|---|---|---|
CLG | 53.1k | 8 | 2 | 0 | 0 |
TL | 65.9k | 22 | 9 | 3 | 1 |
CLG | Campeón | KDA |
---|---|---|
Darshan | Gnar 1 | 3-4-2 |
Xmithie | Gragas 2 | 1-3-2 |
HuHi | Viktor 3 | 1-4-3 |
Stixxay | Ezreal 3 | 3-6-2 |
Aphromoo | Bard 2 | 0-5-6 |
TL | Campeón | KDA |
Lourlo | Irelia 2 | 4-3-3 |
Dardoch | RekSai 3 | 6-0-8 |
Fenix | Cassiopeia 1 | 4-2-5 |
Fabbbyyy | Ashe 1 | 7-2-6 |
Matt | Braum 2 | 1-1-13 |
1,2,3 El número indica el orden de selección para cada campeón.
Clave: G=Gold(Oro) ; K=Kills(Asesinatos) ; T=Towers(Torres) ;D=Dragons(Dragones) ; B=Barons(Barones)
4ª PARTIDA: CLG (Azul) vs TL (Rojo)
Ganador: CLG
Tiempo de Juego: 26:15
BANS
CLG | TL |
---|---|
Taliyah | Karma |
Vladimir | Syndra |
Shen | Ekko |
MARCADOR FINAL
G | K | T | D | B | |
---|---|---|---|---|---|
CLG | 52,2k | 19 | 9 | 3 | 0 |
TL | 37,7k | 4 | 2 | 0 | 0 |
CLG | Campeón | KDA |
---|---|---|
Darshan | Gnar 1 | 2-0-7 |
Xmithie | Olaf 3 | 3-1-8 |
HuHi | AurelionSol 3 | 3-2-5 |
Stixxay | Sivir 2 | 10-0-4 |
Aphromoo | Bard 2 | 1-1-11 |
TL | Campeón | KDA |
Lourlo | Irelia 3 | 0-3-0 |
Dardoch | Gragas 1 | 0-4-3 |
Fenix | Cassiopeia 1 | 1-4-1 |
Fabbbyyy | Ashe 2 | 0-4-1 |
Matt | Braum 2 | 3-4-0 |
1,2,3 El número indica el orden de selección para cada campeón.
Clave: G=Gold(Oro) ; K=Kills(Asesinatos) ; T=Towers(Torres) ;D=Dragons(Dragones) ; B=Barons(Barones)
La semana que viene, CLG se enfrentará a TSM en las semifinales, en una repetición de la final del Split de primavera.