Cloud9 (C9) 3-1 EnVy (NV)
1ª PARTIDA: C9 (Azul) vs NV (Rojo)
Ganador: NV
Tiempo de Juego: 47:35
BANS
C9 | NV |
---|---|
Vladimir | Shen |
Karma | Taliyah |
Gangplank | Cassiopeia |
MARCADOR FINAL
G | K | T | D | B | |
---|---|---|---|---|---|
C9 | 81.3k | 14 | 7 | 3 | 1 |
NV | 85.5k | 18 | 7 | 2 | 1 |
C9 | Campeón | KDA |
---|---|---|
Impact | Gnar 2 | 1-6-9 |
Meteos | RekSai 3 | 0-2-12 |
Jensen | Syndra 3 | 9-3-5 |
Sneaky | Ashe 2 | 4-4-10 |
Smoothie | Tahm Kench 1 | 0-3-11 |
NV | Campeón | KDA |
Seraph | Kennen 2 | 4-4-12 |
Procxin | Gragas 1 | 0-2-15 |
Ninja | Lissandra 3 | 5-4-8 |
LOD | Sivir 1 | 9-1-8 |
Hakuho | Braum 2 | 0-3-15 |
1,2,3 El número indica el orden de selección para cada campeón.
Clave: G=Gold(Oro) ; K=Kills(Asesinatos) ; T=Towers(Torres) ; D=Dragons(Dragones) ; B=Barons(Barones)
2ª PARTIDA: C9 (Azul) vs NV (Rojo)
Ganador: C9
Tiempo de Juego: 38:34
BANS
C9 | NV |
---|---|
Vladimir | Shen |
Sivir | Taliyah |
Karma | Tahm Kench |
MARCADOR FINAL
G | K | T | D | B | |
---|---|---|---|---|---|
C9 | 75.4k | 24 | 11 | 3 | 2 |
NV | 61.0k | 8 | 2 | 1 | 0 |
C9 | Campeón | KDA |
---|---|---|
Impact | Gnar 2 | 4-3-9 |
Meteos | RekSai 2 | 4-1-9 |
Jensen | Syndra 3 | 14-2-6 |
Sneaky | Ashe 1 | 2-0-13 |
Smoothie | Thresh 3 | 0-2-15 |
NV | Campeón | KDA |
Seraph | Gangplank 1 | 4-5-1 |
Procxin | Gragas 1 | 1-3-6 |
Ninja | Lissandra 3 | 3-8-2 |
LOD | Jhin 2 | 0-3-5 |
Hakuho | Braum 2 | 0-5-4 |
1,2,3 El número indica el orden de selección para cada campeón.
Clave: G=Gold(Oro) ; K=Kills(Asesinatos) ; T=Towers(Torres) ; D=Dragons(Dragones) ; B=Barons(Barones)
3ª PARTIDA: C9 (Azul) vs NV (Rojo)
Ganador: C9
Tiempo de Juego: 25:33
BANS
C9 | NV |
---|---|
Vladimir | Shen |
Sivir | Taliyah |
Karma | Syndra |
MARCADOR FINAL
G | K | T | D | B | |
---|---|---|---|---|---|
C9 | 52.1k | 16 | 11 | 3 | 1 |
NV | 35.6k | 2 | 2 | 0 | 0 |
C9 | Campeón | KDA |
---|---|---|
Impact | Gnar 2 | 3-2-6 |
Meteos | Gragas 2 | 3-0-6 |
Jensen | Cassiopeia 3 | 4-0-4 |
Sneaky | Jhin 3 | 5-0-7 |
Smoothie | Tahm Kench 1 | 1-0-9 |
NV | Campeón | KDA |
Seraph | Kennen 2 | 1-3-1 |
Procxin | RekSai 1 | 0-3-2 |
Ninja | Jayce 3 | 1-3-0 |
LOD | Ashe 1 | 0-4-0 |
Hakuho | Thresh 2 | 0-3-0 |
1,2,3 El número indica el orden de selección para cada campeón.
Clave: G=Gold(Oro) ; K=Kills(Asesinatos) ; T=Towers(Torres) ; D=Dragons(Dragones) ; B=Barons(Barones)
4ª PARTIDA: NV (Azul) vs C9 (Rojo)
Ganador: C9
Tiempo de Juego: 26:52
BANS
NV | C9 |
---|---|
Shen | Vladimir |
Taliyah | Sivir |
Syndra | TahmKench |
MARCADOR FINAL
G | K | T | D | B | |
---|---|---|---|---|---|
NV | 41.9k | 8 | 4 | 0 | 0 |
C9 | 56.7k | 30 | 10 | 2 | 1 |
NV | Campeón | KDA |
---|---|---|
Seraph | Lissandra 3 | 1-5-2 |
Procxin | Lee Sin 2 | 2-7-3 |
Ninja | Pantheon 3 | 2-8-2 |
LOD | Jhin 2 | 1-6-4 |
Hakuho | Karma 1 | 2-4-4 |
C9 | Campeón | KDA |
Impact | Gnar 2 | 2-2-16 |
Meteos | Gragas 1 | 5-1-16 |
Jensen | Leblanc 3 | 20-2-5 |
Sneaky | Ashe 1 | 2-2-19 |
Smoothie | Thresh 2 | 1-1-18 |
1,2,3 El número indica el orden de selección para cada campeón.
Clave: G=Gold(Oro) ; K=Kills(Asesinatos) ; T=Towers(Torres) ; D=Dragons(Dragones) ; B=Barons(Barones)
En la cuarta partida, William «Meteos» Hartman se compra un Espadón en Gragas antes de los 25 minutos.
Además, al final de la partida, Nicolaj «Jensen» Jensen rompe el récord de kills en una partida de playoffs en NA LCS.
Con semejante ventaja, Cloud9 se asegura un puesto en las Semifinales, que tendrá lugar la semana que viene contra Immortals.